RATED POWER | kW | 1 |
MAX. POWER | kW | 1.2 |
MOTOR MODEL | CP156F | |
MOTOR POWER | HP | 3.0 |
DISPLACEMENT | CC | 98 |
COMPRESSION RATIO | 8.5:1 | |
VOLTAGE/FREQUENCY | V/ Hz | 220/50 |
PHASE | SINGLE PHASE | |
STARTUP | CORD | |
RATED POWER | h | 8 |
WORKING AT 1/2 LOAD | h | 12.5 |
FUEL TANK CAPASITY | l | 6 |
NET WEIGHT | kg | 41 |
PACKAGE SIZE | mm | 510*390*450 |
RATED POWER | kW | 1 |
MAX. POWER | kW | 1.2 |
MOTOR MODEL | CP156F | |
MOTOR POWER | HP | 3.0 |
Category: PORTABLE GASOLINE